Sous-traitants
Liste publique des fournisseurs avec lesquels nous travaillons pour exploiter la Plateforme. La colonne « Rôle » indique si le fournisseur traite les données pour notre compte et sur nos instructions (sous-traitant) ou s'il décide lui-même de la manière de les traiter (responsable indépendant). Avec tous, nous maintenons des accords imposant des obligations de confidentialité, de sécurité et de limitation des finalités.
| Fournisseur | Pays | Rôle | Fonction |
|---|---|---|---|
| Meta Platforms, Inc. | États-Unis | Sous-traitant | Messagerie de l'avis spécial payant, uniquement pour les événements qui y souscrivent |
| Vercel, Inc. | États-Unis / Brésil (São Paulo) | Sous-traitant | Hébergement de l'application, réseau de diffusion de contenu, stockage des fichiers téléversés, mesure agrégée des visites et vérification anti-robot sur les formulaires où elle est activée |
| Supabase, Inc. | Brésil (São Paulo) | Sous-traitant | Base de données et stockage de fichiers |
| OpenAI, L.L.C. | États-Unis | Sous-traitant | Traitement du langage naturel, transcription audio, représentations vectorielles du profil et lecture des justificatifs ; conditions business n'autorisant pas l'entraînement avec nos données |
| Anthropic PBC | États-Unis | Sous-traitant | Traitement du langage naturel pour les recommandations de personnes et d'autres fonctions d'IA ; conditions commerciales n'autorisant pas l'entraînement avec nos données |
| Resend, Inc. et Google LLC (envoi d'e-mails) | États-Unis | Sous-traitant | Remise des e-mails de la Plateforme |
| Upstash, Inc. | États-Unis | Sous-traitant | Limites d'usage, codes temporaires de vérification et données techniques de courte durée de la session et du jeu |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | États-Unis | Sous-traitant | Journalisation des erreurs de l'application |
| HubSpot, Inc. | États-Unis | Sous-traitant | Gestion des contacts commerciaux (organisateurs et prospects ; pas les participants) |
| Google LLC (Google Wallet) | États-Unis | Sous-traitant | Émission du laissez-passer d'accès, lorsque l'événement l'active |
| Google LLC (Google Calendar et Google Meet) | États-Unis | Sous-traitant | Organisation des démos réservées sur le site (nom et e-mail de la personne qui réserve) |
| Google LLC, Apple Inc., Mozilla Foundation et Microsoft Corporation (services push des navigateurs) | États-Unis | Sous-traitant | Remise des notifications du navigateur ; le contenu circule chiffré avec les clés de votre propre navigateur |
| Mercado Pago (Mercado Libre S.R.L.) | Argentine (pays du prestataire) | Responsable indépendant | Recouvrement des adhésions aux communautés ; les données du moyen de paiement restent chez Mercado Pago et ne sont pas répliquées chez Circli |
| Google LLC (Google Analytics, Google Ads) | États-Unis | Responsable indépendant | Mesure de notre site et de nos campagnes, sous réserve de votre consentement ; comptage agrégé des visites des portails et des inscriptions, sans cookies |
| Google LLC (Google Maps et Google Places) | États-Unis | Responsable indépendant | Recherche et affichage du lieu de l'événement, lorsque l'organisation utilise la recherche de lieux ou lorsque vous ouvrez la carte |
| Meta Platforms, Inc. (Pixel, Conversions API) | États-Unis | Responsable indépendant | Mesure de nos campagnes, sous réserve de votre consentement |
| Giphy, Inc. | États-Unis | Responsable indépendant | Recherche de GIF ; si vous l'utilisez, votre navigateur se connecte directement à leur service |
La liste est tenue à jour. Nous notifions toute modification substantielle dans notre Politique de Confidentialité et, le cas échéant, aux organisateurs d'événements avec lesquels nous avons des accords en cours.