Sub-operadores
Lista pública dos provedores com os quais trabalhamos para operar a Plataforma. A coluna "Papel" indica se o provedor trata os dados por nossa conta e ordem (operador) ou se decide por conta própria como tratá-los (controlador independente). Com todos mantemos acordos que impõem obrigações de confidencialidade, segurança e limitação de finalidade.
| Provedor | País | Papel | Função |
|---|---|---|---|
| Meta Platforms, Inc. | Estados Unidos | Operador | Mensageria do aviso especial pago, apenas nos eventos que o contratam |
| Vercel, Inc. | Estados Unidos / Brasil (São Paulo) | Operador | Hospedagem da aplicação, rede de distribuição de conteúdo, armazenamento dos arquivos enviados, medição agregada de visitas e verificação anti-robô nos formulários em que está habilitada |
| Supabase, Inc. | Brasil (São Paulo) | Operador | Banco de dados e armazenamento de arquivos |
| OpenAI, L.L.C. | Estados Unidos | Operador | Processamento de linguagem natural, transcrição de áudio, representações vetoriais do perfil e leitura de comprovantes; termos business que não habilitam treinamento com nossos dados |
| Anthropic PBC | Estados Unidos | Operador | Processamento de linguagem natural para as recomendações de pessoas e outros recursos de IA; termos comerciais que não habilitam treinamento com nossos dados |
| Resend, Inc. e Google LLC (envio de e-mail) | Estados Unidos | Operador | Entrega dos e-mails da Plataforma |
| Upstash, Inc. | Estados Unidos | Operador | Limites de uso, códigos temporários de verificação e dados técnicos de curta duração da sessão e do jogo |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Estados Unidos | Operador | Registro de erros da aplicação |
| HubSpot, Inc. | Estados Unidos | Operador | Gestão de contatos comerciais (organizadores e prospects; não participantes) |
| Google LLC (Google Wallet) | Estados Unidos | Operador | Emissão do passe de acesso, quando o evento o habilita |
| Google LLC (Google Calendar e Google Meet) | Estados Unidos | Operador | Organização das demos agendadas no site (nome e e-mail de quem agenda) |
| Google LLC, Apple Inc., Mozilla Foundation e Microsoft Corporation (serviços de push dos navegadores) | Estados Unidos | Operador | Entrega dos avisos do navegador; o conteúdo viaja criptografado com as chaves do seu próprio navegador |
| Mercado Pago (Mercado Libre S.R.L.) | Argentina (país do fornecedor) | Controlador independente | Cobrança das assinaturas das comunidades; os dados do meio de pagamento ficam no Mercado Pago e não são replicados na Circli |
| Google LLC (Google Analytics, Google Ads) | Estados Unidos | Controlador independente | Medição do nosso site e das nossas campanhas, sujeita ao seu consentimento; contagem agregada de visitas aos portais e de inscrições, sem cookies |
| Google LLC (Google Maps e Google Places) | Estados Unidos | Responsável independente | Busca e exibição do local do evento, quando a organização usa o buscador de locais ou quando você abre o mapa |
| Meta Platforms, Inc. (Pixel, Conversions API) | Estados Unidos | Controlador independente | Medição das nossas campanhas, sujeita ao seu consentimento |
| Giphy, Inc. | Estados Unidos | Controlador independente | Busca de GIFs; se você usar, seu navegador se conecta diretamente ao serviço deles |
A lista é mantida atualizada. Notificamos qualquer mudança substancial em nossa Política de Privacidade e, quando aplicável, aos organizadores de eventos com quem temos acordos vigentes.